База объектов. Недвижимость в России.

По вашему запросу найдено объектов: 189.

Страница 1 из 7, записей 30 из 189, с 1 по 30

Адрес Ком. Этаж Площадь, кв.м.
общ./жил.
Цена, руб.
Большая Пушкарская улица, д. 47 4 2 / 4 220.0 / 33000000.0
Большеохтинский проспект, д. 9 2 4 / 17 88.0 / 7500000.0
Ударников проспект, д. 36 2 21 / 23 64.0 / 5560000.0
Ильюшина улица, д. 15 2 1 / 10 57.5 / 5300000.0
Казакова Маршала улица, д. 26 2 4 / 20 72.7 / 4220000.0
Конная улица, д. 11 5 5 / 5 120.0 / 9590000.0
Моики реки набережная, д. 84 4 1 / 4 100.0 / 10200000.0
Невский проспект, д. 23 12 2 / 5 400.0 / 69800000.0
Пироговская набережная 3 3 / 20 110.0 / 15400000.0
Стасовой улица, д. 6 2 2 / 5 46.0 / 3500000.0
Малый проспект, д. 49 3 7 / 9 128.0 / 23500000.0
Осипенко улица, д. 4 3 8 / 17 87.0 / 7150000.0
Советская 8-я улица, д. 60 2 4 / 4 70.0 / 6700000.0
Астрахань г. 2 4 / 6 50.0 / 2270000.0
Марата улица, д. 16 3 5 / 5 98.0 / 8600000.0
Новое Девяткино пос. 1 13 / 19 42.0 / 2950000.0
Бережок дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 10000000.0
Коммунары пос. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 2200000.0
Коммунары пос. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 870000.0
Коммунары пос. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 4100000.0
Коммунары пос. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 520000.0
Александровская поселок 0 0 / 3 350.0 / 0.0 4200000.0
Приволжский р-н, Ассадулаево пос. 0 0 / 3 400.0 / 0.0 10000000.0
Беличье дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 8500000.0
Беличье дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 650000.0
Белоостров пос. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 250000000.0
Белоостров пос. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 3980000.0
Белоостров пос. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 6500000.0
Бережок дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 80000000.0
Бережок дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 22000000.0
<< предыдущая
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 следующая >>