База объектов. Недвижимость в России.

По вашему запросу найдено объектов: 189.

Страница 1 из 7, записей 30 из 189, с 1 по 30

Адрес Ком. Этаж Площадь, кв.м.
общ./жил.
Цена, руб.
Авиаконструкторов проспект, д. 49 1 5 / 16 26.0 / 17.0 2750000.0
Агалотово пос. 2 1 / 5 43.0 / 27.0 2650000.0
Александровская поселок 0 0 / 3 350.0 / 0.0 4200000.0
Астрахань г. 2 4 / 6 50.0 / 2270000.0
Беличье дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 8500000.0
Беличье дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 650000.0
Белоостров пос. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 250000000.0
Белоостров пос. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 3980000.0
Белоостров пос. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 6500000.0
Бережок дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 10000000.0
Бережок дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 80000000.0
Бережок дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 22000000.0
Бережок дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 45000000.0
Бережок дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 22000000.0
Бережок дер. 0 0 / 2 300.0 / 0.0 40000000.0
Бережок дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 4000000.0
Бережок дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 5500000.0
Бережок дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 13000000.0
Блюхера Маршала проспект, д. 21 1 6 / 10 38.5 / 19.0 3400000.0
Богатырский проспект, д. 59 корп. 1 1 8 / 9 55.0 / 30.0 4100000.0
Большая Пушкарская улица, д. 47 4 2 / 4 220.0 / 33000000.0
Большеохтинский проспект, д. 9 2 4 / 17 88.0 / 7500000.0
Брюсовская улица, д. 12 2 2 / 5 46.0 / 31.0 3200000.0
Бухарестская улица, д. 110 корп. 1 1 2 / 25 88.8 / 23.6 6500000.0
Вавиловых улица, д. 8 1 9 / 9 31.0 / 15.4 2700000.0
Вартемяги пос. 0 0 / 2 250.0 / 0.0 42000000.0
Волосово пос., Первомайская улица 1 4 / 5 37.0 / 17.0 11750000.0
Всеволожск г. 0 0 / 4 270.0 / 0.0 22000000.0
Всеволожск г. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 1400000.0
Всеволожск г. 0 0 / 2 250.0 / 0.0 11000000.0
<< предыдущая
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 следующая >>