База объектов. Недвижимость в России.

По вашему запросу найдено объектов: 289.

Страница 1 из 10, записей 30 из 289, с 1 по 30

Адрес Ком. Этаж Площадь, кв.м.
общ./жил.
Цена, руб.
ул.Чудновского, дом 8, к 1 4 8 / 10 74.0 / 50.0 4600000.0
Ленинградская обл., Всеволожский р-н 1 4 / 5 41.0 / 17.3 1890000.0
Чудновского улица, д. 8 3 8 / 10 74.0 / 49.0 4600000.0
Чайковского улица, д. 81 1 4 / 5 47.0 / 23.0 8000000.0
Фонтанки реки набережная, д. 2 2 2 / 3 65.0 / 37.0 12800000.0
Ленинский проспект, д. 72 1 5 / 18 51.0 / 16.0 4300000.0
Агалотово пос. 2 1 / 5 43.0 / 27.0 2650000.0
Малое Карлино дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 850000.0
Приволжский р-н, Ассадулаево пос. 0 0 / 3 400.0 / 0.0 10000000.0
Яшино дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 1100000.0
Яльгелево пос. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 1800000.0
Юкки дер. 0 0 / 3 600.0 / 0.0 200000000.0
Юкки дер. 0 0 / 3 0.0 / 0.0 200000000.0
Щеглово пос. 0 0 / 2 240.0 / 0.0 13650000.0
Щеглово пос. 0 0 / 2 190.0 / 0.0 10500000.0
Шлиссельбург г. 0 0 / 2 90.0 / 0.0 2620000.0
Черная Речка пос. 0 0 / 2 170.0 / 0.0 16000000.0
Черная Речка пос. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 800000.0
Черная Речка пос. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 2400000.0
Федоровское пос. 0 0 / 0 0.0 / 0.0
Усть-Ижора пос., Социалистическая улица 0 0 / 0 0.0 / 0.0 2800000.0
Усть-Ижора пос., Социалистическая улица 0 0 / 0 0.0 / 0.0 3100000.0
Усть-Ижора пос., Пушкинская улица 0 0 / 0 0.0 / 0.0 2600000.0
Усть-Ижора пос., Девято Января проспект 0 0 / 2 250.0 / 0.0 6000000.0
Усть-Ижора пос., Девято Января проспект 0 0 / 4 484.0 / 0.0 23900000.0
Усть-Ижора пос. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 4700000.0
Турышкино дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 450000.0
Тосно г. 0 0 / 1 80.0 / 0.0 2970000.0
Толстого Льва улица 0 0 / 3 450.0 / 0.0 35000000.0
Староселье дер. 0 0 / 0 0.0 / 0.0 4200000.0
<< предыдущая
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 следующая >>